Espectrofotómetro UV/VIS, para cinética / longitud de onda múltiple / cuantitativa / escaneo de longitud de onda, + Software de PC, modelo UV-6100.
ESPECIFICACIONES:
El diseño óptico innovador y con mono- cromador de alto grado y rejilla holográfica asegurar la precisión. Su diseño integrado asegura estabilidad y durabilidad a largo plazo.
Las lámparas deuterio, halógena y detector totalmente alineadas para mejorar la precisión a través del espectro UV / vis desde 190nm a 1100nm en el infrarrojo cercano.
Reloj de tiempo real para la fecha y el sellado de tiempo de los resultados
Gran pantalla LCD (320 * 240 Matriz de puntos)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UV-6100
| Rango longitud de onda | 190-1100nm |
| Ancho de banda espectral | 1,8 nm |
| Sistema de haz | Doble |
| Exactitud longitud de onda | ± 0,3 nm |
| Repetitividad longitud de onda | 0,2 nm |
| Exactitud fotométrica | ± 0,3% T |
| Repetitividad fotométrica | 0,2% T |
| Rango fotométrico | -0.3-3A, 0-200% T, 0-9999C |
| Estabilidad | ± 0.002A / h @ 500 nm |
| Línea base | ± 0.001A / h |
| Ruido | ± 0.001A / h |
| Luz difusa | ≤0.05% T @ 220nm, 360nm |
| Salida puerto de datos | USB |
| Puerto de impresora | Puerto paralelo |
| Pantalla | 320 * 240 puntos LCD |
| Lámparas | lámpara D2 & W Lámpara |
| Detector | fotodiodo de silicio |
| Requisitos de alimentación | AC 220V / 50Hz o 110V / 60Hz |
| Dimensiones | 625 * 430 * 206 mm |
| Peso | 28 kg |
Incluye:
– Portacubetas manual de 8 posiciones para cubetas de 10mm (ya instalado en el equipo) (Cod. SHA.10106)
Código: SHA.UV-6100
Presentación: 1 Unidad
Marca: Shangai Metash Instrument
Precio sin IVA: $5.210.000




